您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
河北京中鋼構(gòu)公司招聘會(huì)計(jì) | 河北省巨鹿縣京馳彩鋼有限公司 | 邢臺(tái) | 面議 | 3人 | |||
|
義和鋼構(gòu)招聘會(huì)計(jì) | 青島義和鋼構(gòu)有限公司 | 青島 | 面議 | 5人 |
急聘工業(yè)會(huì)計(jì) | 重慶誠(chéng)信杭蕭鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
武夷鋼構(gòu)招聘會(huì)計(jì)1名 | 陜西武夷鋼結(jié)構(gòu)有限公司武功縣分公司 | 咸陽(yáng) | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)誠(chéng)聘會(huì)計(jì) | 河南鄭通鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-10000 | 2人 | |||
|
急聘成本會(huì)計(jì)雙休 | 深圳市雅上篷房技術(shù)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 |
急聘成本會(huì)計(jì)雙休 | 深圳市雅上篷房技術(shù)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 |
先禾網(wǎng)架招聘會(huì)計(jì) | 徐州先禾鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司 | 徐州 | 3000-5000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 |
加工廠會(huì)計(jì) | 湖北多力鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黃岡 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 海南盛耀建筑科技有限公司 | 臨高 | 4000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 河南九九鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國(guó)外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
會(huì)計(jì) | 四川恒博鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 3人 |
成本會(huì)計(jì) | 深圳市騰達(dá)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
主辦會(huì)計(jì) | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì)員(佛山高明) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
會(huì)計(jì) | 河南碩建建筑工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 2人 |
會(huì)計(jì) | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 4000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì)主管 | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì) | 湖北福鑫重型鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工業(yè)企業(yè)總賬會(huì)計(jì) | 東方誠(chéng)智能制造產(chǎn)業(yè)園(河北)有限責(zé)任 | 天津 | 6000-7000 | 1人 |
招聘專員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
會(huì)計(jì)(雙休) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 1人 |
成本核算會(huì)計(jì) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 |
項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|