您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
會計記賬員 | 山東盛世祥廬裝配式建筑科技有限責(zé)任公 | 德州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
會計 | 杭蕭鋼構(gòu)(海南)有限公司 | 儋州 | 4000-7000 | 1人 |
會計 | 浙江瀛源建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 2人 |
會計 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
會計 | 杭蕭鋼構(gòu)(河南)有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 2人 |
會計助理 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 1人 |
主辦會計 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
成本會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
主管會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 1人 |
財務(wù)/會計 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 4人 |
成本核算會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 |
項目會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
會計(雙休) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 1人 |
會計 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 南充 | 7000-10000 | 2人 |
主辦會計 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)主辦會計 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 1人 |
全盤會計 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
會計崗位 | 重慶超冠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1人 |
成本會計 | 安徽今川鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 馬鞍山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計財務(wù)助理 | 浙江華創(chuàng)重工有限公司 | 麗水 | 4000-5000 | 1人 |
會計 | 東莞市中羽建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
稅務(wù)會計 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
會計員(佛山高明) | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
項目會計 | 河北福橋新材料科技有限公司 | 保定 | 4000-8000 | 3人 |
總賬會計 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 1人 |
會計(進(jìn)出口) | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-6000 | 1人 |
會計 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|