您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
會計員(佛山高明) | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
財務(wù)主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
項目財務(wù)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 國外 | 7000-12000 | 3人 |
會計助理 | 杭州偉都鋼構(gòu)有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 |
會計 | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
會計助理 | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
稅務(wù)會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
主辦會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
主辦會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
內(nèi)帳會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 貴陽 | 4000-6000 | 2人 |
會計員 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 4000-6000 | 3人 |
總賬會計 | 重慶友杰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
會計 | 海南盛耀建筑科技有限公司 | 臨高 | 6000-10000 | 1人 |
會計 | 北京嘉恒廣泰新型材料有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 |
全盤會計 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 廣東久晟能源科技有限公司 | 江門 | 7000-10000 | 1人 |
會計 | 山西天維鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 4000-5000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 山西天維鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
會計財務(wù)助理 | 浙江華創(chuàng)重工有限公司 | 麗水 | 4000-5000 | 1人 |
稅務(wù)會計 | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 4000-6000 | 1人 |
會計主管 | 內(nèi)蒙古隆盛建設(shè)工程有限公司 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
會計 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
工業(yè)會計 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 哈爾濱 大慶 | 4000-5000 | 1人 |
建安會計或儲備會計 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 吉林 黑龍江 | 3000-5000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海艾彬建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
會計 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|