您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
數(shù)控分條工 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 6000-12000 | 4人 | |||
|
數(shù)控分條工 | 榆林市國泰鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 7000-10000 | 5人 |
數(shù)控分條工 | 云南天成鋼結構有限公司 | 楚雄 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
數(shù)控分條工 | 安微隆興鋼構結構有限公司 | 六安 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控分條工 | 河南民權天晟鋼構有限公司 | 商丘 | 面議 | 若干人 | |||
|
CNC數(shù)控火焰切割 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | 臨高 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料員 | 福建立龍鋼構裝配有限公司 | 龍巖 | 7000-12000 | 5人 | |||
|
數(shù)控火焰切割工 | 蘭州億昊鋼結構網(wǎng)架有限公司 | 蘭州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆床工 | 蘭州億昊鋼結構網(wǎng)架有限公司 | 蘭州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆工 | 陜西宸坤鋼構有限公司 | 渭南 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰切割 | 陜西宸坤鋼構有限公司 | 渭南 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料切割 | 陜西宸坤鋼構有限公司 | 渭南 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
法鑫數(shù)控鉆孔 | 陜西宸坤鋼構有限公司 | 渭南 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控等離子火焰切割工 | 安徽云鑫建鋼結構有限公司 | 安慶 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
數(shù)控切割工(分條) | 江西佳慧鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構數(shù)控下料接板 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控平面鉆床工 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控激光操作工 | 東方誠智能制造產業(yè)園(河北)有限責任 | 天津 | 7000-10000 | 30人 | |||
|
數(shù)控激光下料工 | 河北金筑睿智新材料科技有限公司 | 邢臺 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
火焰數(shù)控下料工 | 四川德陽誠鑫鋼結構有限公司 | 德陽 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控切割工 | 四川和怡機械有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰切割師傅 | 湖北秦拓建筑工程有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰割師傅 | 深圳市寶之鋼工業(yè)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 湖北省璟銘智能制造有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 常州鴻燊鋼結構人力資源有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰切割下料工 | 河南仁合鋼結構工程有限公司 | 周口 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 山東萬力建工集團有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
數(shù)控下料 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 廊坊豐達昌盛鋼結構工程有限公司 | 廊坊 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|