您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
無齒距下料工 | 江蘇牧立鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
激光下料切割工 | 上海棲遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
數(shù)控等離子火焰下料工 | 德州市盈科金屬制品有限公司 | 德州 | 7000-8000 | 2人 |
下料工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 7000-12000 | 10人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)下料工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 8000-15000 | 4人 | |||
|
鋼模板下料技術(shù)員 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
下料班班長 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
激光下料工 | 金華市永達(dá)金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
下料工 | 廣東匠星智造鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
相貫線下料操作工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 7000-10000 | 1人 |
激光下料崗 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 5人 |
數(shù)控下料學(xué)徒 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
下料工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)下料切割工 | 新疆樹人裝配式建筑科技有限公司 | 伊寧 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)排版下料工程師 | 東莞恒海鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)車間下料工段長 | 河南九九鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光下料 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
下料工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
下料坡口工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 6人 | |||
|
下料班長 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
激光下料工 | 浙江乘龍鋼結(jié)構(gòu)下料班組 | 寧波 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 7000-10000 | 1人 |
火焰下料工 | 湖南翔宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長沙 | 7000-20000 | 1人 |
激光下料 | 湖南翔宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 2人 |
CAD下料工 | 廣西南寧東旭彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 崇左 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)下料工 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 臨高 | 5000-10000 | 25人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)下料工 | 武漢聚億源建筑安裝工程有限公司云浮分 | 云浮 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|