您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
資深鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 新疆正元云工業(yè)裝備有限公司 | 上海 西安 銅川 榆林 | 15000-20000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì)主管 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 珠海市粵鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 江蘇歐美鋼結(jié)構(gòu)幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 江門(mén)市銘創(chuàng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 江門(mén) | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 上海祥谷鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東宏昇鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)獨(dú)立出圖 | 新疆正元云工業(yè)裝備有限公司 | 西安 吐魯番 | 10000-15000 | 1人 |
CAD深化設(shè)計(jì)師 | 新疆正元云工業(yè)裝備有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 1人 |
房建鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 4人 |
深化設(shè)計(jì)人員(橋梁) | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東匠星智造鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 安徽瑤海鋼構(gòu)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖深化 | 衡水萬(wàn)禾圖文制作有限公司 | 衡水 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)幕墻深化設(shè)計(jì) | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 |
橋梁深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 江蘇衡新數(shù)智科技有限公司 | 揚(yáng)州 | 10000-20000 | 5人 |
深化設(shè)計(jì)人員 | 徐州摩利達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 5000-10000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)員 | 徐州摩利達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 揚(yáng)州砼明建筑科技有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 河源 | 7000-15000 | 2人 |
橋梁深化設(shè)計(jì)工程師 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 河源 | 8000-15000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)工程師 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 河源 | 8000-15000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 徐州賽弘工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|